Product parametri
| Hashrate (MH / s) | 260±10% | 
| Consummatio | 208±10% | 
| Hashrate consummatio ratio (WM/H) | 0.8±10% | 
| Encryption algorithmus / indicium | Ethash | 
| Digital Currency | ETC, ZIL, ETP, EXP. | 
Post tempus: Mar-22-2022
| Hashrate (MH / s) | 260±10% | 
| Consummatio | 208±10% | 
| Hashrate consummatio ratio (WM/H) | 0.8±10% | 
| Encryption algorithmus / indicium | Ethash | 
| Digital Currency | ETC, ZIL, ETP, EXP. | 
 
              
              
              
             